SEEKING SPONSORS
スポンサー募集
2025年度レース活動のご支援をお願い致します。

SHIBATA DRIFT RACING TEAMのレース活動にご協賛頂き、サポートをしていただけるスポンサー様には、企業ロゴ等をマシンに貼付け、貴社のPR活動をいたします。2025年度は D1GPのレースにフル参戦いたします。2台のGR86の企業ロゴ等を貼り付けさせていただきますので、露出機会は増大いたします。是非ともご検討のほどよろしくお願いいたします。
参戦カテゴリ / 参戦車両
D1 GRAND PRIX/GR86(TOYOTA)


【法人様】ご協賛各種一覧
項目 | 内容 | ダイヤモンド | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
---|---|---|---|---|---|---|
#31 蕎麦切広大 #18 日比野哲也 2台 | ¥6,600,000 | ¥3,960,000 | ¥1,320,000 | ¥792,000 | ¥396,000 | |
どちらか一台 | ¥5,500,000 | ¥3,300,000 | ¥1,100,000 | ¥660,000 | ¥330,000 | |
ロゴ提出 | 車両へのロゴ提出 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レーシングスーツへのロゴ提出 | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
ビット選手バナーへのロゴ提出 | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
ピット内スポンサー一覧提出 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ブース内看板設置 | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
チームウェアへのロゴ提出 | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
HPリンク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
許諾 | SHIBATA、SHIBATIREのロゴ使用許諾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
提供物 | レース画像(ご希望の場合はご指示ください) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レース映像(ご希望の場合はご指示ください) | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
入場券 | 指定席 | 指定席 | 指定席 | ご招待券 | ご招待券 | |
記念Tシャツ | 5着 | 5着 | 2着 | 1着 | 1着 | |
記念パネル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ポスター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
カレンダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
広告 | 弊社SNSを活用した広告 | ◯ (年6回) | ◯ (年3回) | ◯ (年3回) | ― | ― |
ブースにてサンプリング | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
その他 | レース車両及び選手のイベント使用 | ◯ (年1回) | ― | ― | ― | ― |
※横スクロール出来ます →
項目 | 内容 | ダイヤモンド | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
---|---|---|---|---|---|---|
#31蕎麦切広大 #18日比野哲也 2台 |
¥6,600,000 | ¥3,960,000 | ¥1,320,000 | ¥792,000 | ¥396,000 | |
どちらか一台 | ¥5,500,000 | ¥3,300,000 | ¥1,100,000 | ¥660,000 | ¥330,000 | |
ロゴ提出 | 車両へのロゴ提出 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レーシングスーツ へのロゴ提出 |
◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
ビット選手バナー へのロゴ提出 |
◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
ピット内スポンサー 一覧提出 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ブース内看板設置 | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
チームウェア へのロゴ提出 |
◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
HPリンク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
許諾 | SHIBATA、SHIBATIRE のロゴ使用許諾 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
提供物 | レース画像 (ご希望の場合はご指示ください) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レース映像 (ご希望の場合はご指示ください) |
◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
入場券 | 指定席 | 指定席 | 指定席 | ご招待券 | ご招待券 | |
記念Tシャツ | 5着 | 5着 | 2着 | 1着 | 1着 | |
記念パネル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ポスター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
カレンダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
広告 | 弊社SNSを活用した広告 | ◯ (年6回) |
◯ (年3回) |
◯ (年3回) |
― | ― |
ブースにてサンプリング | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
その他 | レース車両及び選手の イベント使用 |
◯ (年1回) |
― | ― | ― | ― |
【個人様】
募集枠 | 年間協賛金額(税別) | 特典 |
30人 | ¥100,000 | 参戦車両2台 ロゴ貼付(約10cm x 1.5cm リアガラス)、チームウエアプレゼント |
募集枠 | 30人 |
---|---|
年間協賛金額(税別) | ¥100,000 |
特典 | 参戦車両2台 ロゴ貼付(約10cm x 1.5cm リアガラス)、チームウエアプレゼント |
ロゴ掲出イメージ


【ファンクラブ】
募集枠 | 年間協賛金額(税別) | 特典 |
1年間 | ¥5,000 | 会員費1年一括払い / ファンクラブサイトでご確認ください |
月 | ¥500 | 会員費1月払い / ファンクラブサイトでご確認ください |
募集枠 | 1年間 |
---|---|
年間協賛金額(税別) | ¥5,000 |
特典 | 会員費1年一括払い / ファンクラブサイトでご確認ください |
募集枠 | 月 |
---|---|
年間協賛金額(税別) | ¥500 |
特典 | 会員費1月払い / ファンクラブサイトでご確認ください |
公式ラインアカウント
